Answer Key: Self-Test D-3.3
1. Figure 2P-46
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | RWL | 42.12 | 252.72 L | 2 in. | 
| B | Storm building drain | N/A | 252.72 L | 3 in. | 
| C | Storm building drain | N/A | 648 L | 3 in. | 
| D | RWL | 196 | 1,176 L | 2 in. | 
| E | Storm building drain | N/A | 1,311 L | 3 in. | 
| F | Storm building drain | N/A | 900.72 L | 3 in. | 
| G | Trap arm fixture drain | N/A | 135 L | 2 in. | 
| H | Storm building drain | N/A | 2211.72 L | 3 in. | 
| I | Stack | N/A | 101 FU | 3 in. | 
| J | Trap arm fixture drain | N/A | 19.65 FU | 3 in. | 
| K | Sanitary building drain | N/A | 120.65 FU | 4 in. | 
| L | Combined building drain | N/A | 5,129.72 L | 4 in. | 
| M | Sanitary building drain | N/A | 55 FU | 4 in. | 
| N | Stack | N/A | 211 FU | 4 in. | 
| O | Sanitary building drain | N/A | 266 FU | 5 in. | 
| P | RWL | 91 | 546 L | 2 in. | 
| Q | Storm building drain | N/A | 1,228.5 L | 3 in. | 
| R | Storm building drain | N/A | 1,774.5 L | 3 in. | 
| S | Stack | N/A | 75 FU | 3 in. | 
| T | Sanitary building drain | N/A | 87.68 FU | 4 in. | 
| U | Combined building drain | N/A | 4,494.5 L | 4 in. | 
| V | Combined building drain | N/A | 5,237.6 L | 5 in. | 
| W | Combined building drain | N/A | 8,926.42 | 5 in. | 
2. Figure 2P-47
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | RWL | 102 | 1,020 L | 2 in. | 
| B | Stack | N/A | 25 FU | 3 in. | 
| C | Stack | N/A | 35.46 FU | 3 in. | 
| D | Sanitary building drain | N/A | 35.46 FU | 4 in. | 
| E | Combined building drain | N/A | 3,677 L | 4 in. | 
| F | RWL | 270 | 2,700 L | 2.5 in. | 
| G | Storm building drain | N/A | 2,700 L | 3 in. | 
| H | Combined building drain | N/A | 6,377 L | 5 in. | 
| I | Stack | N/A | 103 FU | 4 in. | 
| J | Trap arm fixture drain | N/A | 99 L | 2 in. | 
| K | Sanitary building drain | N/A | 103 FU | 4 in. | 
| L | Combined building drain | N/A | 6,377 L | 5 in. | 
| M | RWL | 104 | 1,040 L | 2 in. | 
| N | RWL | 104 | 1,139 L | 2 in. | 
| O | Storm building drain | N/A | 1,139 L | 3 in. | 
| P | Combined building drain | N/A | 7,516 L | 5 in. | 
| Q | Stack | N/A | 75 FU | 3 in. | 
| R | Sanitary building drain | N/A | 86.73 FU | 4 in. | 
| S | Combined building drain | N/A | 7,849 L | 5 in. | 
| T | Sanitary building drain | N/A | 145 FU | 4 in. | 
| U | Stack | N/A | 145 FU | 4 in. | 
| V | Combined building drain | N/A | 8,655.8 L | 5 in. | 
3. Figure 2P-48
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | RWL | 200 | 1,600 L | 2 in. | 
| B | Storm building drain | N/A | 2,500 L | 4 in. | 
| C | Stack | N/A | 132 FU | 4 in. | 
| D | Combined building drain | N/A | 4,680 L | 4 in. | 
| E | Storm building drain | N/A | 480 L | 3 in. | 
| F | Stack | N/A | 150 FU | 4 in. | 
| G | Stack | N/A | 181.7 FU | 4 in. | 
| H | Sanitary building drain | N/A | 181.7 FU | 4 in. | 
| I | Combined building drain | N/A | 5,340 L | 4 in. | 
| J | Combined building drain | N/A | 6,446.2 L | 5 in. | 
| K | Trap arm fixture drain | N/A | 31.7 FU | 4 in. | 
| L | RWL | 35 | 280 L | 2 in. | 
| M | Combined building drain | N/A | 6,726.2 L | 5 in. | 
| N | Stack | N/A | 30 FU | 3 in. | 
| O | Stack | N/A | 42.68 FU | 3 in. | 
| P | Sanitary building drain | N/A | 42.68 FU | 4 in. | 
| Q | Combined building drain | N/A | 7,359.2 L | 5 in. | 
| R | Stack | N/A | 80 FU | 3 in. | 
| S | Stack | N/A | 103.78 FU | 4 in. | 
| T | Sanitary building drain | N/A | 103.78 FU | 4 in. | 
| U | Combined building drain | N/A | 8,762.2 L | 5 in. | 
4. Figure 2P-49
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack | N/A | 89 FU | 3 in. | 
| B | RWL | 91 | 637 L | 2 in. | 
| C | Storm building drain | N/A | 637 L | 3 in. | 
| D | Combined building drain | N/A | 2,997 L | 4 in. | 
| E | RWL | 60.5 | 423.5 L | 2 in. | 
| F | Storm building drain | N/A | 423.5 L | 3 in. | 
| G | Combined building drain | N/A | 3,420.5 L | 4 in. | 
| H | RWL | 72 | 504 L | 2 in. | 
| I | Storm building drain | N/A | 504 L | 3 in. | 
| J | Combined building drain | N/A | 3,924.5 L | 4 in. | 
| K | Stack | N/A | 32 FU | 3 in. | 
| L | Stack | N/A | 39.61 FU | 3 in. | 
| M | Combined building drain | N/A | 4,140.5 L | 4 in. | 
| N | RWL | 216 | 1,512 L | 2 in. | 
| O | Stack | N/A | 68 FU | 3 in. | 
| P | Combined building drain | N/A | 3,872 L | 4 in. | 
| Q | Stack | N/A | 77 FU | 3 in. | 
| R | Trap arm fixture drain | N/A | 3.17 FU | 2 in. | 
| S | Stack | N/A | 80.17 FU | 3 in. | 
| T | RWL | 99 | 693 L | 2 in. | 
| U | Combined building drain | N/A | 3,143 L | 4 in. | 
| V | Combined building drain | N/A | 4,655 L | 4 in. | 
| W | Combined building drain | N/A | 6,496.1 L | 5 in. | 
5. Figure 2P-50
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | RWL | N/A | 2,376 L | 2.5 in. | 
| B | Storm building drain | N/A | 2,970 L | 4 in. | 
| C | Stack | N/A | 45.95 FU | 4 in. — 26.945 FU from one floor | 
| D | Combined building drain | N/A | 6,095 L | 5 in. | 
| E | Stack | N/A | 127.91 FU | 4 in. | 
| F | Sanitary building drain | N/A | 127.91 FU | 4 in. | 
| G | RWL | 100 | 1,100 L | 2 in. | 
| H | Storm building drain | N/A | 1,100 L | 3 in. | 
| I | Combined building drain | N/A | 5,530 L | 4 in. | 
| J | Stack | N/A | 154.53 FU | 4 in. | 
| K | Sanitary building drain | N/A | 154.53 FU | 4 in. | 
| L | Combined building drain | N/A | 6,340 L | 5 in. | 
| M | Combined building drain | N/A | 10,075 L | 5 in. | 
6. Figure 2P-51
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Storm building drain | N/A | 495 L | 3 in. | 
| B | Storm building drain | N/A | 1,450 L | 3 in. | 
| C | Storm building drain | N/A | 1,945 L | 3 in. | 
| D | Storm building drain | N/A | 2,880 L | 4 in. | 
| E | Storm building drain | N/A | 4,825 L | 4 in. | 
| F | Storm building drain | N/A | 4,825 L | 4 in. | 
| G | Sanitary building drain | N/A | 216.21 FU | 5 in. | 
| H | Combined building drain | N/A | 8,497.5 L | 5 in. | 
| I | Sanitary building drain | N/A | 119 FU | 4 in. | 
| J | Sanitary building drain | N/A | 267 FU | 5 in. | 
| K | Sanitary building drain | N/A | 386 FU | 5 in. | 
| L | Storm building drain | N/A | 990 L | 3 in. | 
| M | Storm building drain | N/A | 3,020 L | 4 in. | 
| N | Storm building drain | N/A | 4,010 L | 4 in. | 
| O | Storm building drain | N/A | 4,010 L | 4 in. | 
| P | Sanitary building drain | N/A | 129.02 | 4 in. | 
| Q | Combined building drain | N/A | 6,910 L | 5 in. | 
| R | Combined building drain | N/A | 9,063.6 L | 5 in. | 
| S | Combined building drain | N/A | 17,561.1 L | 6 in. | 
| T | RWL | 288 | 2,280 L | 2.5 in. | 
| U | RWL | 145 | 1,450 L | 2 in. | 
| V | RWL | 49.5 | 495 L | 2 in. | 
| W | RWL | 99 | 990 L | 2 in. | 
| X | RWL | 302 | 3,020 L | 2.5 in. | 
7. Drawing 2P-52
| Letter | Name | Leader (m2) | Load | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | RWL | 144 | 1,296 L | 2 in. | 
| B | Storm building drain | N/A | 1,296 L | 4 in | 
| C | Stack | N/A | 232.93 FU | 4 in. | 
| D | Sanitary building drain | N/A | 232.93 FU | 5 in. | 
| E | Combined building drain | N/A | 3,881 L | 5 in. | 
| F | RWL | 85.5 | 769.5 L | 2 in. | 
| G | Storm building drain | N/A | 769.5 L | 4 in. | 
| H | Combined building drain | N/A | 4,650 L | 5 in. | 
| I | Stack | N/A | 85 FU | 3 in. | 
| J | Sanitary building drain | N/A | 85 FU | 4 in. | 
| K | Combined building drain | N/A | 5,111.5 L | 5 in. | 
| L | RWL | 144 | 1,296 L | 2 in. | 
| M | Storm building drain | N/A | 1,296 L | 4 in. | 
| N | Combined building drain | N/A | 6,407.5 L | 5 in. | 
| O | Stack | N/A | 75 FU | 3 in. | 
| P | Sanitary building drain | N/A | 113.04 FU | 4 in. | 
| Q | Combined building drain | N/A | 8,170 L | 6 in. | 
| R | Stack | N/A | 212 FU | 4 in. | 
| S | Sanitary building drain | N/A | 212 FU | 5 in. | 
| T | Combined building drain | N/A | 10,099.2 L | 6 in. | 
- a. Expansion
- c. Backwater valve
- c. 1.5 in.
- c. 7.5 m
- c. 3 m
- a. Vertical
- c. 2.4.10.10
- a. Yes
- b. No
- c. 4 in.
- d. 6 in.
- b. No
- b. No
- b. 2,184 L
- b. 2,544 L
- d. 8,710.7 L
- a. Yes
- d. Storm building drain
- c. 6
- d. 10
