Answer Key: Self-Test D-1.7
1. Figure 2P-18
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 7 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 7 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 7 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack acting as a wet vent | 7 | N/A | 3 in. | 
| E | Stack acting as a wet vent | 7 | N/A | 3 in. | 
| F | Stack | 8 | N/A | 3 in. | 
| G | Branch | 8 | N/A | 3 in. | 
| H | Stack vent | 8 | 4 m | 3 in. | 
2. Figure 2P-19
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 3.5 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 3.5 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch | 9.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack acting as a wet vent | 1.5 | N/A | 2 in. | 
| E | Branch | 7.5 | N/A | 3 in. | 
| F | Branch | 17 | N/A | 3 in. | 
| G | Branch | 17 | N/A | 3 in. | 
| H | Stack vent | 7.5 | 4 m | 1.5 in. | 
| I | Stack vent | 9.5 | 4 m | 1.5 in. | 
3. Figure 2P-20
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 1 | N/A | 1.5 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 1 | N/A | 1.5 in. | 
| C | Branch | 2 | N/A | 1.5 in. | 
| D | Stack vent | 2 | 3 m | 1.25 in. | 
4. Figure 2P-21
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| C | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| D | Branch – Wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| E | Branch – Wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| F | Branch | 18 | N/A | 3 in. | 
| G | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
| H | Stack vent | 16.5 | 4 m | 1.5 in. | 
5. Figure 2P-22
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 12 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 12 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 12 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack acting as a wet vent | 12 | N/A | 3 in. | 
| E | Stack | 15 | N/A | 3 in. | 
| F | Stack vent | 15 | 5 m | 3 in. | 
6. Figure 2P-23
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Stack acting as a wet vent | 2.5 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack acting as a wet vent | 2.5 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack | 5.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Branch | 5.5 | N/A | 3 in. | 
| E | Stack vent | 5.5 | 3 m | 1.5 in. | 
7. Figure 2P-24
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch | 6.5 | N/A | 2.5 in. | 
| B | Trap arm — Fixture drain | 3 | N/A | 2 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 3.5 | N/A | 2 in. | 
| D | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| E | Stack acting as a wet vent | 3.5 | N/A | 2 in. | 
| F | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
| G | Stack vent | 5 | 9 m | 1.5 in. | 
8. Figure 2P-25
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch | 10.5 | N/A | 3 in. | 
| B | Trap arm — Fixture drain | 6 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 4.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack acting as a wet vent | 4.5 | N/A | 3 in. | 
| E | Stack acting as a wet vent | 4.5 | N/A | 3 in. | 
| F | Stack vent | 10.5 | 6 m | 1.5 in. | 
9. Figure 2P-26
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch | 17 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack | 17 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 7.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack acting as a wet vent | 7.5 | N/A | 3 in. | 
| E | Stack vent | 17 | 10 m | 1.5 in. | 
10. Figure 2P-27
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch | 4.67 | N/A | 3 in. | 
| B | Stack | 4.67 | N/A | 3 in. | 
| C | Stack acting as a wet vent | 4.17 | N/A | 3 in. | 
| D | Stack vent | 4.67 | 6 m | 1.5 in. | 
Answer Key: Self-Test D-1.7 is on the next page.
