Answer Key: Self-Test D-1.6
1. Figure 2P-7
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Fixture drain acting as a wet vent | 4 | N/A | 3 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 4 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch — Wet vent | 4 | N/A | 3 in. | 
| D | Branch | 7.5 | N/A | 3 in. | 
| E | Continuous vent | 7.5 | 10 m | 1.5 in. | 
2. Figure 2P-8
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 2.5 | N/A | 2 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 2.5 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch | 8.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Continuous vent | 8.5 | 16 m | 2 in. | 
3. Figure 2P-9
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Trap arm — Fixture drain | 2 | N/A | 2 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch — Wet vent | 6 | N/A | 3 in. | 
| D | Branch | 6 | N/A | 3 in. | 
| E | Continuous vent | 8 | 5.5 m | 1.5 in. | 
4. Figure 2P-10
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 2.5 | N/A | 2 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 2.5 | N/A | 2 in. | 
| C | Branch | 12.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Trap arm — Fixture drain | 6 | N/A | 3 in. | 
| E | Continuous vent | 12.5 | 17.3 m | 2 in. | 
5. Figure 2P-11
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Fixture drain acting as a wet vent | 3.5 | N/A | 2 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 3.5 | N/A | 2 in. | 
| C | Trap arm — Fixture drain | 1 | N/A | 1.25 in. | 
| D | Branch | 4.5 | N/A | 2 in. | 
| E | Continuous vent | 4.5 | 7 m | 1.5 in. | 
6. Figure 2P-12
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 9 | N/A | 3 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 9 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch | 11 | N/A | 3 in. | 
| D | Continuous vent | 11 | 8 m | 1.5 in. | 
7. Figure 2P-13
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 8 | N/A | 3 in. | 
| B | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| C | Trap arm — Fixture drain | 3 | N/A | 2 in. | 
| D | Branch — Wet vent | 8 | N/A | 3 in. | 
| E | Branch | 5.5 | N/A | 3 in. | 
| F | Branch | 11.5 | N/A | 3 in. | 
| G | Continuous vent | 10 | 4 m | 1.5 in. | 
| H | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
8. Figure 2P-14
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Fixture drain acting as a wet vent | 6.5 | N/A | 3 in. | 
| B | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| C | Branch — Wet vent | 6.5 | N/A | 3 in. | 
| D | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| E | Branch — Wet vent | 6.5 | N/A | 3 in. | 
| F | Branch — Wet vent | 6.5 | N/A | 3 in. | 
| G | Branch | 8.5 | N/A | 3 in. | 
| H | Continuous vent | 5.5 | 4 m | 1.5 in. | 
| I | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
| J | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
9. Figure 2P-15
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 9.5 | N/A | 4 in. | 
| B | Trap arm — Fixture drain | 4 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch — Wet vent | 9.5 | N/A | 4 in. | 
| D | Branch — Wet vent | 9.5 | N/A | 4 in. | 
| E | Fixture drain | 1.5 | N/A | 1.5 in. | 
| F | Branch | 13.5 | N/A | 4 in. | 
| G | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.5 in. | 
| H | Continuous vent | 12 | 6 m | 1.5 in. | 
10. Figure 2P-16
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Branch — Wet vent | 8 | N/A | 3 in. | 
| B | Branch — Wet vent | 8 | N/A | 3 in. | 
| C | Branch | 16 | N/A | 3 in. | 
| D | Continuous vent | 16 | 7 m | 1.5 in. | 
11. Figure 2P-17
| Letter | Name | Hydraulic Load (FU) | Length | Size | 
|---|---|---|---|---|
| A | Fixture drain acting as a wet vent | 5 | N/A | 3 in. | 
| B | Fixture drain | 1 | N/A | 1.25 in. | 
| C | Fixture drain | 1 | N/A | 1.25 in. | 
| D | Branch — Wet vent | 5 | N/A | 3 in. | 
| E | Branch — Wet vent | 5 | N/A | 3 in. | 
| F | Branch | 6.5 | N/A | 3 in. | 
| G | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
| H | Continuous vent | 4.5 | 1.5 m | 1.25 in. | 
| I | Individual and continuous vent | N/A | N/A | 1.25 in. | 
