Answer Key: Self-Test D-1.5
1. Figure 2P-4
| Number | Name | Fixture Units | Size | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fixture drain | 2 | 2 in. | 
| 2 | Fixture drain | 3 | 2 in. | 
| 3 | Branch | 5 | 2 in. | 
| 4 | Fixture drain | 3 | 2 in. | 
| 5 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 6 | Fixture drain | 3 | 2 in. | 
| 7 | Branch | 11 | 3 in. | 
| 8 | Trap arm — Fixture drain | 1 | 1.25 in. | 
| 9 | Branch | 2 | 1.25 in. | 
| 10 | Branch | 13 | 3 in. | 
| 11 | Trap arm — Fixture drain | 1 | 1.25 in. | 
| 12 | Branch | 2 | 1.25 in. | 
| 13 | Branch | 15 | 3 in. | 
2. Figure 2P-5
| Number | Name | Fixture Units | Size | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fixture drain | 6.34 | 3 in. | 
| 2 | Trap arm — Fixture drain | 4 | 2 in. | 
| 3 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 4 | Branch | 14.34 | 3 in. | 
| 5 | Branch | 7 | 3 in. | 
| 6 | Stack | 21.34 | 4 in. | 
| 7 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 8 | Fixture drain | 3 | 2 in. | 
| 9 | Stack | 32.34 | 4 in. | 
| 10 | Branch | 9 | 3 in. | 
| 11 | Trap arm — Fixture drain | 6 | 3 in. | 
| 12 | Branch | 21 | 3 in. | 
| 13 | Branch | 27 | 4 in. | 
| 14 | Branch | 32 | 4 in. | 
| 15 | Branch | 1 | 1.25 in. | 
| 16 | Stack | 65.34 | 4 in. | 
| 17 | Sanitary building drain | 65.34 | 4 in. | 
| 18 | Sanitary building sewer | 65.34 | 4 in. | 
3. Figure 2P-6
| Number | Name | Fixture Units | Size | 
|---|---|---|---|
| 1 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 2 | Branch | 11 | 3 in. | 
| 3 | Branch | 13 | 3 in. | 
| 4 | Stack | 13 | 3 in. | 
| 5 | Branch | 4.5 | 2 in. | 
| 6 | Branch | 8.5 | 3 in. | 
| 7 | Stack | 22 | 3 in. | 
| 8 | Branch | 6 | 2 in. | 
| 9 | Branch | 15 | 3 in. | 
| 10 | Branch | 7 | 3 in. | 
| 11 | Stack | 44 | 4 in. | 
| 12 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 13 | Branch | 20 | 3 in. | 
| 14 | Branch | 10 | 3 in. | 
| 15 | Branch | 13 | 3 in. | 
| 16 | Branch | 32.02 | 4 in. | 
| 17 | Branch | 51.04 | 4 in. | 
| 18 | Stack | 119.04 | 4 in. | 
| 19 | Branch | 4 | 2 in. | 
| 20 | Branch | 7.5 | 3 in. | 
| 21 | Branch | 8 | 3 in. | 
| 22 | Branch | 16 | 3 in. | 
| 23 | Branch | 24 | 3 in. | 
| 24 | Branch | 32 | 4 in. | 
| 25 | Fixture drain | 4 | 3 in. | 
| 26 | Branch | 16 | 4 in. | 
| 27 | Branch | 24 | 4 in. | 
| 28 | Stack | 183.54 | 4 in. | 
| 29 | Sanitary building drain | 183.54 | 4 in. | 
| 30 | Sanitary building sewer | 183.54 | 4 in. | 
