Answer Key: Self-Test D-1.3
1. Figure 2P-1
| Drains | Name | Vents | Name | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trap arm — Fixture drain | A | Stack vent | 
| 2 | Stack acting as a wet vent | B | Continuous vent | 
| 3 | Fixture drain acting as a wet vent | C | Stack vent | 
| 4 | Trap arm — Fixture drain | D | Continuous vent | 
| 5 | Branch acting as wet vent | E | Continuous vent | 
| 6 | Branch | F | Stack vent | 
| 7 | Stack | G | Stack vent | 
| 8 | Sanitary building drain | H | Vent header | 
| 9 | Fixture drain acting as a wet vent | ||
| 10 | Branch | ||
| 11 | Fixture drain acting as a wet vent | ||
| 12 | Branch | ||
| 13 | Trap arm — Fixture drain | ||
| 14 | Branch | ||
| 15 | Sanitary building drain | ||
| 16 | Sanitary building drain | ||
| 17 | Stack | ||
| 18 | Branch | ||
| 19 | Sanitary building drain | ||
| 20 | Sanitary building drain | ||
| 21 | Sanitary building sewer | ||
2. Figure 2P-2
| Drains | Name | Vents | Name | 
|---|---|---|---|
| 1 | Stack acting as a wet vent | A | Stack vent | 
| 2 | Trap arm — Fixture drain | B | Stack vent | 
| 3 | Stack | C | Branch vent | 
| 4 | Fixture drain acting as a wet vent | D | Continuous vent | 
| 5 | Branch | E | Continuous vent | 
| 6 | Stack | F | Stack vent | 
| 7 | Branch | G | Stack vent | 
| 8 | Stack acting as a wet vent | H | Branch vent | 
| 9 | Stack | I | Continuous vent | 
| 10 | Sanitary building drain | J | Continuous vent | 
| 11 | Sanitary building drain | K | Branch vent | 
| 12 | Stack | L | Continuous vent | 
| 13 | Branch | M | Branch vent | 
| 14 | Sanitary building drain | N | Stack vent | 
| 15 | Trap arm — Fixture drain | O | Stack vent | 
| 16 | Branch | P | Continuous vent | 
| 17 | Fixture outlet pipe | Q | Continuous vent | 
| 18 | Trap arm — Fixture drain | R | Branch vent | 
| 19 | Sanitary building drain | S | Stack vent | 
| 20 | Sanitary building drain | T | Stack vent | 
| 21 | Fixture drain acting as a wet vent | U | Dual and continuous vent | 
| 22 | Trap arm — Fixture drain | ||
| 23 | Branch acting as a wet vent | ||
| 24 | Branch | ||
| 25 | Branch | ||
| 26 | Trap arm — Fixture drain | ||
| 27 | Branch | ||
| 28 | Stack | ||
| 29 | Branch | ||
| 30 | Sanitary building drain | ||
| 31 | Branch | ||
| 32 | Stack acting as a wet vent | ||
| 33 | Trap arm — Fixture drain | ||
| 34 | Sanitary building drain | ||
| 35 | Branch | ||
| 36 | Stack | ||
| 37 | Stack | ||
| 38 | Stack acting as a wet vent | ||
| 39 | Trap arm — Fixture drain | ||
| 40 | Trap arm — Fixture drain | ||
3. Figure 2P-3
| Drains | Name | Vents | Name | 
|---|---|---|---|
| 1 | Branch | A | Circuit vent | 
| 2 | Fixture drain acting as a wet vent | B | Relief vent | 
| 3 | Stack | C | Branch vent | 
| 4 | Branch acting as a wet vent | D | Vent stack | 
| 5 | Fixture drain acting as a circuit vent and a wet vent | E | Circuit vent | 
| 6 | Branch | F | Branch vent | 
| 7 | Fixture drain acting as a relief vent | G | Vent stack | 
| 8 | Branch acting as a wet vent | H | Continuous vent | 
| 9 | Stack | I | Branch vent | 
| 10 | Trap arm — Fixture drain | J | Continuous vent | 
| 11 | Branch | K | Individual and continuous vent | 
| 12 | Fixture drain acting as a vent stack and a wet vent | L | Individual vent | 
| 13 | Trap arm — Fixture drain | M | Branch vent | 
| 14 | Fixture drain acting as a wet vent | N | Vent stack | 
| 15 | Stack | O | Stack vent | 
| 16 | Sanitary building drain | P | Vent header | 
| 17 | Branch acting as a wet vent | Q | Vent header | 
| 18 | Branch | R | Vent header | 
| 19 | Trap arm — Fixture drain | S | Stack vent | 
| 20 | Sump discharge | T | Vent stack | 
| 21 | Stack acting as a wet vent | U | Continuous vent | 
| 22 | Trap arm — Fixture drain | V | Continuous vent | 
| 23 | Stack | W | Vent stack | 
| 24 | Fixture drain acting as a wet vent | X | Circuit vent | 
| 25 | Branch | Y | Continuous vent | 
| 26 | Stack | Z | Dual and continuous vent | 
| 27 | Branch | AA | Vent stack | 
| 28 | Trap arm — Fixture drain | AB | Vent stack | 
| 29 | Stack | AC | Continuous vent | 
| 30 | Branch | AD | Branch vent | 
| 31 | Fixture drain acting as a vent stack and a wet vent | AE | Continuous vent | 
| 32 | Branch acting as a vent stack and a wet vent | AF | Sewage sump vent | 
| 33 | Branch | ||
| 34 | Stack | ||
| 35 | Sanitary building drain | ||
| 36 | Sanitary building drain | ||
